トップ>ハイキング
![]() 沼沢湖前山のクリ |
|||||
| 所要時間は観察しながらゆっくり歩いた時間(あくまでも参考タイム) 道のはっきりしない山もあります、入山には充分ご注意ください |
|||||
福島県 |
|
|---|
| デ | 写 | 図 | 山 名 | 最新調査日 | 行政区画 |
| 会津朝日岳 | 2002年7月13日 | 只見町 | |||
| 会津駒ヶ岳 | 2008年9月6日 | 檜枝岐村 | |||
| 赤安山・黒岩山 | 2007年8月25日〜26日 | 檜枝岐村、栃木県日光市 | |||
| 浅草岳 | 2002年8月10日 | 只見町、新潟県入広瀬村 | |||
| 旭岳 | 2004年7月31日 | 下郷町、西郷村 | |||
| 朝日山 | 2006年5月5日 | 鮫川村 | |||
| 愛宕森 | 2007年4月21日 | 二本松市 | |||
| 愛宕山(大芦愛宕山) | 2002年6月8日 | 昭和村 | |||
| 愛宕山(鴫山城址) | 2002年5月25日 | 南会津町 | |||
| 愛宕山(松川町関谷) | 2008年5月27日 | 福島市 | |||
| 愛宕山(いわき市田人) | 2008年6月18日 | いわき市 | |||
| 安達太良山 | 2001年8月19日 | 猪苗代町、二本松市、郡山市 | |||
| 雨乞山 | 2007年3月31日 | 伊達市 | |||
| 荒海山 | 2001年9月23日 | 南会津町、栃木県藤原町 | |||
| 飯谷山 | 2003年10月25日 | 柳津町、西会津町 | |||
| 飯豊山 | 2001年9月14日〜16日 | 喜多方市、山形県飯豊町 | |||
| 飯森山 | 2002年10月5日 | 喜多方市、山形県飯豊町 | |||
| 家形山 | 2003年6月8日 | 福島市、山形県米沢市 | |||
| 一切経山 | 2002年6月23日 | 福島市、猪苗代町 | |||
| 一貫森 | 2006年5月14日 | 川俣町、伊達市 | |||
| 一盃山 | 2007年6月16日 | 郡山市、小野町 | |||
| 疣石山 | 2006年8月6日 | 川俣町、飯舘村 | |||
| 岩倉山 | 2003年10月25日 | 三島町 | |||
| 馬揚山 | 2008年8月28日 | いわき市 | |||
| 移ヶ岳 | 2007年4月21日 | 田村市 | |||
| 往生山 | 2008年10月1日 | いわき市 | |||
| 大嵐山 | 2001年8月18日 | 南会津町 | |||
| 大作山 | 2008年5月1日 | 福島市 | |||
| 大砂利山 | 2008年11月7日 | 南相馬市 | |||
| 大白森山・小白森山 | 2008年9月21日 | 下郷町、西郷村 | |||
| 大杉岳 | 2007年8月26日 | 檜枝岐村 | |||
| 大曽根山(横田) | 2007年11月3日 | 金山町 | |||
| 大滝根山 | 2006年5月3日 | 田村市、川内村 | |||
| 大滝山 | 2007年11月10日 | 猪苗代町、郡山市 | |||
| 大館山 | 2007年3月31日 | 伊達市 | |||
| 大戸岳 | 2005年10月8日 | 会津若松市、下郷町 | |||
| 大ノ姿山 | 2006年6月17日 | 浪江町、飯舘村 | |||
| 雄国山 | 2006年10月21日 | 北塩原村 | |||
| 尾白山 | 2002年8月3日 | 南会津町 | |||
| 尾瀬 | 2003年5月28日〜30日 | 檜枝岐村、群馬県片品村 | |||
| 小手森山 小手森山 |
2007年5月26日 2008年11月7日 |
飯舘村 | |||
| 鬼ヶ城山 | 2007年4月15日 | いわき市 | |||
| 鬼ヶ面山 | 2005年7月30日 | 只見町、新潟県入広瀬村 | |||
| 小野岳 | 2004年5月15日 | 下郷町 |
| 貝鳴山 | 2001年10月27日 | 南会津町 | |||
| 鏡山 | 2006年10月14日 | 西会津町、新潟県阿賀町 | |||
| 懸の森 | 2007年6月9日 | 南相馬市 | |||
| 笠ヶ森山 | 2006年5月27日 | 須賀川市、郡山市 | |||
| 片曽根山 | 2007年10月14日 | 田村市 | |||
| 金石ガ鳥屋山 | 2002年6月15日 | 只見町、金山町 | |||
| 蟹山 | 2008年10月17日 | 葛尾村 | |||
| 蒲生岳 | 2002年7月28日 | 只見町 | |||
| 鎌倉岳(常葉) | 2004年8月14日 | 田村市 | |||
| 鎌倉岳(竹貫) | 2006年5月5日 | 古殿町 | |||
| 唐倉山 | 2001年7月28日 | 南会津町 | |||
| 鹿狼山 | 2007年2月10日 | 新地町、宮城県丸森町 | |||
| 川桁山 | 2003年10月5日 | 猪苗代町 | |||
| 木地夜鷹山 | 2006年9月9日 | 西会津町 | |||
| 屹兎屋山 | 2007年10月7日 | いわき市 | |||
| 鬼面山 | 2002年8月4日 | 福島市、猪苗代町 | |||
| 国見山 | 2003年11月24日 | 南相馬市 | |||
| 口太山 | 2004年8月8日 | 川俣町、二本松市 | |||
| 熊ノ森山 | 2005年11月13日 | 浪江町 | |||
| 栗子山 | 2007年10月24日 | 福島市、山形県米沢市 | |||
| 黒森山 | 2004年5月29日 | 喜多方市 | |||
| 豪士山 | 2004年7月18日 | 福島市、山形県高畠町 | |||
| 高太石山 | 2003年10月11日 | 川俣町、浪江町 | |||
| 高陽山 | 2003年11月15日 | 西会津町、新潟県鹿瀬町 | |||
| 国土山 | 2004年8月28日 | 金山町、新潟県上川村 | |||
| 御幸山 | 2003年11月12日 | 伊達市 | |||
| 五社山(広野町) | 2007年4月15日 | 広野町 | |||
| 五社山(川内村) | 2007年10月7日 | 川内村 | |||
| 五十人山 | 2006年9月24日 | 田村市、葛尾村 | |||
| 五台山 | 2005年11月23日 | 南相馬市 | |||
| 御前ヶ岳 | 2002年6月8日 | 昭和村 | |||
| 木幡山 | 2001年6月2日 | 二本松市、川俣町 | |||
| 駒止湿原 | 2007年7月29日 | 南会津町、昭和村 | |||
| 金剛山 | 2003年9月13日 | 福島市 | |||
| 権太倉山 | 2001年11月18日 | 白河市、天栄村 |
| 齋藤山 | 2001年8月25日 | 南会津町 | |||
| 笹森山 | 2008年11月13日 | 福島市 | |||
| 山椒山 | 2002年4月27日 | 南会津町 | |||
| 塩見山 | 2008年6月27日 | いわき市 | |||
| 三本槍岳 | 2002年8月15日 | 西郷村、栃木県黒磯市 | |||
| 塩手山 | 2008年12月1日 | 相馬市 | |||
| 志津倉山 | 2002年10月20日 | 三島町、柳津町、昭和村 | |||
| 思案岳 | 2008年7月20日 | 会津若松市 | |||
| 地蔵森 | 2007年2月10日 | 新地町、宮城県丸森町 | |||
| 柴倉山 | 2001年7月29日 | 只見町 | |||
| 七本松 | 2006年8月15日 | 二本松市、大玉村 | |||
| 清水峠 | 2007年6月23日 | 伊達市、宮城県丸森町 | |||
| 十万劫山 | 2006年5月4日 | 福島市 | |||
| 十万山 | 2006年9月24日 | 双葉町、浪江町 | |||
| 白猪森 | 2007年4月21日 | 二本松市 | |||
| 白馬石山 | 2006年6月17日 | 浪江町、川俣町 | |||
| 須刈岳 | 2003年11月1日 | 西会津町 | |||
| 背炙山・羽黒山 | 2008年9月20日 | 会津若松市 | |||
| 蝉峠山 | 2003年11月1日 | 西会津町 | |||
| 千貫森 | 2004年6月11日 | 飯野町 | |||
| 惣山 | 2002年9月21日 | 金山町 | |||
| 袖山 | 2002年8月18日 | 金山町 |
| 台倉高山 | 2005年8月6日 | 桧枝岐村、栃木県栗原村 | |||
| 大黒山 | 2008年10月1日 | 古殿町 | |||
| 大博多山 | 2001年8月25日 | 南会津町 | |||
| 大仏山 | 2003年11月15日 | 喜多方市 | |||
| 高尾嶺 | 2008年8月11日 | 会津美里町 | |||
| 高倉山(たかくらやま) | 2002年9月28日 | 南会津町 | |||
| 高柴山 | 2007年6月16日 | 田村市、小野町 | |||
| 高館山 | 2002年9月16日 | 昭和村 | |||
| 高津森山 | 2005年10月30日 | 福島市 | |||
| 高土山(たかつちやま) | 2001年10月27日 | 南会津町 | |||
| 高つぶり山 | 2008年7月20日 | 会津若松市 | |||
| 高寺山 | 2003年11月1日 | 高郷村、会津坂下町 | |||
| 高土山(たかどやま) | 2006年5月27日 | 須賀川市 | |||
| 高倉山(たかのくらやま) | 2007年6月9日 | 南相馬市 | |||
| 滝富士 | 2008年6月18日 | いわき市 | |||
| 岳山 | 2007年6月9日 | 本宮市 | |||
| 戦山 | 2006年8月6日 | 飯舘村 | |||
| 高旗山 | 2004年4月11日 | 郡山市 | |||
| 高松山 | 2003年11月12日 | 福島市 | |||
| 高森山 | 2002年9月21日 | 金山町、三島町 | |||
| 高山(鳥子平〜山頂) 高山(土湯温泉〜山頂) |
2002年9月1日 2005年11月3日 |
福島市 | |||
| 田代山・帝釈山(猿倉口) 帝釈山(馬坂峠口) |
2005年6月25日 2005年8月6日 |
南会津町、栃木県栗山村 | |||
| 太郎坊山 | 2003年5月4日 | 川俣町、伊達市 | |||
| 立子山 | 2008年5月27日 | 福島市 | |||
| 竜子山 | 2008年10月17日 | 葛尾村、田村市 | |||
| 長寿山 | 2003年5月4日 | 川俣町 | |||
| 栂峰 | 2005年7月9日 | 喜多方市、山形県米沢市、飯豊町 | |||
| 天井山 | 2001年5月19日 | 福島市、飯野町、伊達市 | |||
| 伝上山 | 2002年6月15日 | 南会津町 | |||
| 土埋山 | 2005年8月20日 | 西会津町、新潟県津川町 | |||
| 天狗角力取山 | 2007年11月10日 | 猪苗代町 | |||
| 天狗山 | 2008年6月26日 | いわき市 | |||
| 雨降山 | 2008年8月28日 | いわき市 | |||
| 天拝山 | 2007年6月23日 | 国見町、宮城県白石市 | |||
| 東堂山 | 2007年6月16日 | 小野町 | |||
| 堂峯山 | 2004年5月29日 | 喜多方市 | |||
| 堂六神山 | 2008年10月27日 | 南相馬市 | |||
| 鳥屋山 | 2005年8月20日 | 西会津町 | |||
| 虎捕山 | 2003年11月23日 | 飯舘村、伊達市 |
| 中山(中山風穴) | 2002年4月28日 | 下郷町 | |||
| 長卸山 | 2002年5月25日 | 南会津町 | |||
| 中作山 | 2008年5月27日 | 福島市 | |||
| 中ノ森山 | 2005年11月23日 | 浪江町 | |||
| 名倉山 | 2004年8月28日 | 猪苗代町 | |||
| 那須沢山 | 2001年9月22日 | 南会津町、下郷町 | |||
| 七ヶ岳 | 2008年6月15日 | 南会津町 | |||
| 西吾妻山 | 2005年9月3日 | 北塩原村、山形県米沢市 | |||
| 西大巓 | 2008年10月16日 | 北塩原村、山形県米沢市 | |||
| 奴田山 | 2008年8月11日 | 会津若松市 | |||
| 布引山 | 2001年5月13日 | 川俣町 | |||
| 猫魔ヶ岳 | 2002年8月25日 | 北塩原村、塩川町、喜多方市、磐梯町 | |||
| 野手上山 | 2006年6月17日 | 飯舘村 |
| 博士山 | 2001年10月14日 | 柳津町、昭和村、会津美里町 | |||
| 羽黒山 | 2007年2月10日 | 相馬市 | |||
| 馬頭山 | 2007年6月23日 | 国見町、宮城県白石市 | |||
| 花塚山 | 2003年11月8日 | 川俣町、飯舘村 | |||
| 花見山〜弁天山 | 2001年5月3日 | 福島市 | |||
| 羽田羽山 | 2003年5月24日 | 川俣町、伊達市 | |||
| 羽山(比曽の葉山) | 2006年8月6日 | 川俣町、飯舘村 | |||
| 麓山(羽山) | 2007年4月21日 | 二本松市 | |||
| 葉山 | 2006年8月6日 | 飯舘村 | |||
| 羽山(山舟生) | 2007年9月8日 | 伊達市(梁川町) | |||
| 羽山(鹿島御山) | 2008年12月1日 | 南相馬市(鹿島区御山) | |||
| 磐梯山 | 2008年9月17日 | 猪苗代町 | |||
| 半田山 | 2004年6月9日 | 桑折町 | |||
| 日隠山 | 2004年5月8日 | 大熊町 | |||
| 日影山 | 2007年10月14日 | 小野町 | |||
| 東吾妻山 | 2002年9月1日 | 福島市、猪苗代町 | |||
| 日尊の倉山 | 2007年8月4日 | 金山町、新潟県阿賀町 | |||
| 額取山(安積山) | 2007年6月10日 | 郡山市 | |||
| 日山 | 2003年9月14日 | 二本松市、田村市、浪江町、葛尾村、川俣町 | |||
| 百貫山 | 2007年6月23日 | 国見町、宮城県白石市 | |||
| 福沢羽山 | 2001年5月20日 | 川俣町 | |||
| 富士山 | 2003年5月10日 | 西会津町、高郷村 | |||
| 二ツ森 二ッ森 |
2007年5月26日 2008年11月7日 |
飯舘村 | |||
| 二ッ箭山 | 2002年6月9日 | いわき市 | |||
| 二岐山 | 2001年9月2日 | 天栄村 | |||
| 古霊山 | 2007年6月2日 | 相馬市、伊達市 | |||
| 本名御神楽 | 2002年8月17日 | 金山町、新潟県上川町 |
| 前山 | 2002年9月21日 | 金山町 | |||
| 窓明山 | 2006年8月26日 | 檜枝岐村、南会津町 | |||
| 窓ノ倉山 | 2007年6月2日 | 伊達市、宮城県丸森町 | |||
| 俎倉山 | 2002年9月15日 | 昭和村、三島町 | |||
| 厩岳山 | 2008年10月11日 | 磐梯町 | |||
| 萬歳楽山 | 2008年7月21日 | 福島市、宮城県白石市 | |||
| 見明山 | 2008年6月2日 | 下郷町 | |||
| 三倉山 | 2001年9月22日 | 下郷町、栃木県黒磯市 | |||
| 三坂山 | 2002年9月21日 | 三島町 | |||
| 三岩岳 | 2006年8月26日 | 檜枝岐村、南会津町 | |||
| 三ッ森山(西大森) | 2006年9月24日 | 大熊町、双葉町 | |||
| 三森山 | 2007年4月15日 | いわき市 | |||
| 妙見山(岩瀬) | 2004年4月11日 | 郡山市、須賀川市 | |||
| 妙見山(鮫川) | 2006年5月5日 | 鮫川村 | |||
| 妙見山(天栄) | 2006年5月27日 | 天栄村 | |||
| 妙見山(石川) | 2006年10月28日 | 石川町 | |||
| 明神ヶ岳 | 2004年6月20日 | 会津美里町、柳津町 | |||
| 明神岳 | 2002年6月8日 | 南会津町 | |||
| 明神山 | 2008年6月18日 | いわき市 | |||
| 無垢路岐山 | 2003年10月12日 | 飯舘村、伊達市 | |||
| 狢ヶ森山 | 2002年8月18日 | 金山町、新潟県上川村 | |||
| 女神山 | 2004年5月22日 | 川俣町、伊達市 | |||
| 目指岳 | 2005年6月25日 | 西会津町、新潟県上川村 | |||
| 最登山 | 2007年6月2日 | 伊達市 |
| 安ヶ森山 | 2007年8月11日 | 南会津町、栃木県日光市 | |||
| 八総佐倉山 | 2002年4月27日 | 南会津町 | |||
| 矢大臣山 | 2007年10月14日 | 小野町、田村市、いわき市 | |||
| 八溝山 | 2008年5月24日 | 棚倉町、茨城県大子町 | |||
| 湯の岳(猪岳) | 2003年10月25日 | 柳津町、三島町 | |||
| 湯ノ岳(いわき) | 2008年6月27日 | いわき市 | |||
| 要害山(会津横田) | 2005年7月31日 | 金山町 | |||
| 要害山(只見) | 2007年8月4日 | 只見町 | |||
| 要害山(会津大塩) | 2007年8月4日 | 金山町 | |||
| 蓬田岳 | 2002年9月8日 | 平田村、須賀川市、郡山市 |
| 竜ヶ岳 | 2005年6月25日 | 西会津町 | |||
| 龍ヶ岳 | 2005年7月16日 | 福島市、山形県高畠町、宮城県七ヶ宿町 | |||
| 鹿頭山 | 2006年8月4日 | 伊達市 | |||
| 鷲ヶ倉山 | 2007年11月3日 | 只見町、金山町 | |||
| 枯木山(赤岩沢遡行) | 2001年9月8日 | 南会津町 | |||
| 長須ヶ玉山(佐惣沢遡行) | 2007年7月28日 | 檜枝岐村 | |||
| デ | 写 | 図 | 山 名 | 最新調査日 | 行政区画 |
| 鬼怒沼山 | 2003年9月20日 | 藤原町、群馬県片品村 |
| デ | 写 | 図 | 山 名 | 最新調査日 | 行政区画 |
| 朝日連峰・明光山 | 2007年8月5日〜7日 | 西川町、朝日村、新潟県朝日村 | |||
| 門内岳 | 2004年10月30日〜31日 | 小国町 | |||
| 飯豊山 飯豊山・ダイクラ尾根 |
2003年6月6日〜7日 2007年9月14日〜16日 |
飯豊町 飯豊町、小国町 |
|||
| 北股岳 | 2003年11月2日〜3日 | 小国町 | |||
| 倉手山 | 2003年10月26日 | 小国町 | |||
| 月山 | 2002年6月29日 | 羽黒町、立川町 | |||
| 御所山 | 2001年7月20日〜21日 | 尾花沢市、宮城(小野田町、色麻町) |
| デ | 写 | 図 | 山 名 | 最新調査日 | 行政区画 |
| 大石山 | 2008年9月26日〜28日 | 胎内市、山形県小国町 |
| デ | 写 | 図 | 山 名 | 最新調査日 | 行政区画 |
| 虎毛山 | 2004年6月19日 | 雄勝町、皆瀬村 | |||
| 乳頭山 | 2003年8月24日 | 田沢湖町 | |||
| 高松岳 | 2002年10月13日 | 湯沢市、雄勝町、皆瀬村 | |||
| 真昼岳 | 2002年10月14日 | 千畑町、岩手県(沢内村) |
| デ | 写 | 図 | 山 名 | 最新調査日 | 行政区画 |
| 秋田駒ヶ岳 | 2008年7月9日 | 雫石町、秋田県仙北市 | |||
| 和賀岳 | 2008年7月10日 | 西和賀町、秋田県仙北市 | |||
| 岩手山 | 2006年8月20日 | 八幡平市、滝沢村 | |||