トップ>2014年入山状況
 2014年入山状況

データを提供している山行には、下記のリストマークが付いています。
データ 写真 ルート図 or 遡行図
<山行種別> @無雪期一般登山(尾根歩き等) A沢登り B岩登り C積雪期一般登山 D山スキー
■山行期間は原則として自宅を出発して帰着するまで
 
No 山行期間 山名 コース

4899 1月1日 安達太良山 奥岳〜勢至平(中退) 3
4900 1月4日 蔵王・不忘山 白石スキー場〜不忘山 1
4901 1月5日 吾妻山 高湯温泉→賽ノ河原→五色沼→旧あづまスキー場 7
4902 1月11日 磐梯山(合宿サポ) 猪苗代スキー場〜沼ノ平 3
4903 1月11日〜12日 磐梯山(合宿) 猪苗代スキー場〜弘法清水〜磐梯山 1
4904 1月11日〜13日 磐梯山(合宿) 猪苗代スキー場〜弘法清水〜磐梯山+訓練 5
4905 1月12日〜13日 磐梯山(合宿サポ) 猪苗代スキー場〜沼ノ平 1
4906 1月18日 安達太良山 箕輪スキー場→鉄山避難小屋→迷沢→国道115号 4
4907 1月19日 磐梯山・丸山 裏磐梯スキー場〜銅沼〜中ノ湯跡〜丸山 3
4908 1月24日 蔵王・前山 澄川スキー場→刈田岳→前山→澄川スキー場 1
4909 1月24日 蔵王・前山 澄川スキー場〜刈田峠〜前山 2
4910 1月26日 安達太良山 国道115号線〜迷沢〜標高1500m 3
4911 1月27日 安達太良山 奥岳〜勢至平 3

4912 2月1日 東吾妻山 蒲谷地〜東吾妻山 7
4913 2月2日 吾妻山 グランデコ→西大巓→西吾妻山→二十日平 5
4914 2月8日 安達太良山 奥岳→五葉松平→本山→勢至平→奥岳 5
4915 2月9日 蔵王・不忘山 白石スキー場〜不忘山(中退) 1
4916 2月11日 吾妻山・西大巓 グランデコ〜西大巓 3
4917 2月11日 吾妻山・若女平 天元台→西吾妻山→若女平→白布温泉 3
4918 2月22日 半田山 半田沼入口〜北駐車場〜半田沼 3
4919 2月22日 蔵王・南屏風岳 白石スキー場→南屏風岳→権現沢出合→白石スキー場 3
4920 2月23日 安達太良山 奥岳〜勢至平〜峰ノ辻 3
4921 2月23日 安達太良山・迷沢 箕輪スキー場→鉄山避難小屋→迷沢 3
4922 2月23日〜24日 蔵王・刈田峠 すみかわスキー場〜刈田峠避難小屋 3

4923 3月1日 吾妻山・大平 天元台→人形石→藤十郎→不忘閣ヒュッテ跡→大平 4
4924 3月2日 蔵王・前山 すみかわスキー場→刈田岳→前山→すみかわスキー場 8
4925 3月2日 雄国山 猫魔スキー場→雄国沼→雄国山→ラビスパ裏磐梯 6
4926 3月8日〜9日 吾妻山・家形山 高湯→慶応吾妻山荘→家形山→緑樹山荘→五色温泉 3
4927 3月9日 吾妻山・家形山 五色温泉〜緑樹山荘〜家形山 1
4928 3月9日 吾妻山・西大巓 グランデコ〜西大巓 3
4929 3月16日 蔵王・丸山沢 すみかわスキー場→大黒天(中退)→裏あとみ 12
4930 3月17日 吾妻山・若女平 天元台→西吾妻山→若女平→白布温泉 2
4931 3月21日〜22日 吾妻縦走合宿 天元台→東大巓→家形山→高湯 4
4932 3月29日 吾妻山・大沢下り 天元台→明月荘→大沢駅 5
4933 3月29日 蔵王・丸山沢 すみかわスキー場→熊野岳避難小屋→丸山沢→峩々温泉 5







4934 4月5日 富士見山
関山
朝日山
羅漢山霊園駐車場〜富士見山
駐車場→烏天狗の道→阿夫利神社→関山→金明水→駐車場
西入口→朝日山→東入口→西入口
1
4935 4月5日 蔵王・屏風岳 東北大学蔵王物理観測所〜稜線(中退) 1
4936 4月5日〜6日 会津駒ヶ岳 6日 滝沢登山口〜会津駒ヶ岳 4
4937 4月6日 蔵王・屏風岳 東北大学蔵王物理観測所〜稜線(中退) 3
4938 4月9日 蔵王・屏風岳 東北大学蔵王物理観測所〜屏風岳 1



4939 4月11日 鹿狼山
羽山
ケヤキの森コース→鹿狼山→樹海コース
初野〜羽山(相馬市初野)
1
4940 4月12日 雄国山 ラビスパ→雄国山→雄子沢 3
4941 4月12日 月山・本道寺 姥沢→山頂手前・標高1900m地点→本道寺 6
4942 4月13日 月山・湯殿山スキー場 姥沢→月山→湯殿山スキー場 5
4943 4月13日 吾妻山 兎平〜姥ヶ原〜谷地平〜中吾妻山 2
4944 4月13日 花見山・十万劫山 トレイル駐車場→花見山→十万劫山→茶屋沼公園→駐車場 1
4945 4月19日 月山・肘折 肘折温泉〜念仏ヶ原〜月山 1
4946 4月19日 月山・肘折 姥沢→月山→念仏ヶ原→肘折温泉 2









4947 4月19日 山王山
妙見山
鎌倉岳(竹貫)
木之根林道中間点〜木之根林道取付点〜山王山
森ノ前集落〜妙見山頂
登山口駐車場→鎌倉岳→東端あづま屋→登山口駐車場
1
4948 4月19日 栗子山 米沢採石〜栗子隧道〜栗子山 2
4949 4月20日 月山・姥ヶ岳 姥沢→姥ヶ岳→石跳川→ネイチャーセンター→月山荘 3
4950 4月23日 羽山(須賀川市) 鞍掛石登山口→羽山→古寺山・白山寺 2
4951 4月26日 稲倉岳 七曲〜堰〜稲倉岳 3
4952 4月27日 鳥海山 祓川〜七高山 3
4953 4月27日 大杉岳 滝沢登山口→富士見林道→大杉岳→御池 2
4954 4月29日 蔵王・熊野岳東面 賽ノ磧〜ひよどり越え〜濁川〜熊野岳東面 1

4955 5月3日 五頭山・五ノ峰 五頭山麓憩いの森〜赤安山〜五ノ峰 7
4956 5月3日 会津駒ヶ岳 滝沢登山口〜会津駒ヶ岳 3
4957 5月3日〜5日 至仏山・平ヶ岳 3日 鳩待峠→至仏山→猫又川出合→山の鼻、4日 山の鼻〜平ヶ岳、5日 山の鼻→鳩待峠 2
4958 5月4日 八甲田・櫛ヶ峰 城ヶ倉大橋→横岳→櫛ヶ峯→駒ヶ峯→猿倉岳→猿倉温泉 6
4959 5月4日 八甲田・銅像コース @ロープウェイ山頂駅→銅像茶屋 A猿倉温泉〜猿倉岳 2
4960 5月4日 米山 大平登山口〜二ノ字〜米山 7
4961 5月5日 八甲田・高田大岳 ロープウェイ山頂公園駅→赤倉岳→高田大岳→谷地温泉 6
4962 5月5日 八石山(南条八石) 南条登山口→北八石山→展望台→三ッ沢コース→登山口 7
4963 5月8日 口太山 不動坂登山口→猿の首取り→口太山→石尊神社→登山口 2
4964 5月11日 鳥海山 湯台道→行者岳→滝ノ小屋→湯ノ台 5






4965 5月14日 舘山
三角山
羽根山(亀ケ森)
西駐車場→舘山(大鳥城跡)→西水の手→西駐車場
山ノ神→観音山(三角山)→愛宕山→中屋敷
表参道入口→羽根山・塩釜神社→北尾根→駐車場
2
4966 5月18日 大東岳 登山口→鼻こすり→大東岳→大行沢→糸岳→二口林道 2
4967 5月18日 祝瓶山 針生登山口〜鈴振尾根〜祝瓶山 2
4968 5月24日 北ア・針ノ木岳 扇沢〜マヤクボ沢〜針ノ木岳 4
4969 5月24日 黒森山(二本松市) 木の根坂→黒森山鞍部→黒森山→718mピーク→木の根坂 1
4970 5月27日〜29日 宮之浦岳 淀川登山口→宮之浦岳→永田岳→荒川登山口 2
4971 5月31日 沢松倉山 牧草地→鞍部→黒森山→沢松倉山→黒森山→鞍部→牧草地 1












4972 5月31日 土合山
寺山
明神山
日向山
虚空蔵山
土合舘公園駐車場→駒形三社神社→あやめ園→駐車場
原西集会所〜寺山
明神もみじ山入口→明神山・送電線鉄塔→松川PA
東北自動車道側道〜日向山・送電線鉄塔
参道入口〜虚空蔵山・山神社
1
4973 5月31日 飯豊・門内岳 飯豊山荘〜温身平〜門内沢〜門内岳 2
4974 5月31日 飯豊・門内岳 飯豊山荘〜温身平〜門内沢〜門内岳 5




4975 6月1日 内山(三角点名)
愛宕山
上保原駅→遍照原→愚公谷→高子沼
瀬上愛宕神社→箱崎愛宕神社
1
4976 6月4日 飯豊・石転ビ沢 飯豊山荘〜北股岳(ホン石転び沢滑降、北股沢滑降) 2
4977 6月8日 磐梯山(清掃登山) 八方台→弘法清水→磐梯山→弘法清水→お花畑→八方台 7
4978 6月14日〜15日 名取川・鳴虫沢 東北ブロック搬出訓練 25
4979 6月20日 蔵王・不忘山 硯石登山口〜不忘山 1
4980 6月21日 安達太良山・杉田川 遠藤ヶ滝遊歩道駐車場→杉田川→仙女平→駐車場 5
4981 6月23日 焼石岳 中沼登山口〜銀明水〜焼石岳 2
4982 6月26日 蔵王・面白山縦走 硯石→不忘山→笹谷峠→二口峠→南面白山→面白山高原駅 1
4983 6月27日 家形山 不動沢登山口〜賽河原〜五色沼〜家形山 1
4984 6月28日 越後駒ヶ岳 枝折峠登山口〜道行山〜小倉山〜駒の小屋〜越後駒ヶ岳 3
4985 6月28日 花塚山(線量調査) 花塚の里→比曽堺→花塚台→花塚の里 3
4986 6月30日 疣石山(線量調査) 疣石山遊歩道入口→愛宕神社→疣石山→遊歩道入口 1

4987 7月2日 安達太良山・湯川 塩沢スキー場→三階滝→霧降ノ滝→塩沢スキー場 4
4988 7月6日 湯川(沢登り教室) 塩沢スキー場→三階滝→霧降ノ滝→塩沢スキー場 26
4989 7月13日 三岩岳 小豆温泉→黒檜沢出合→三岩岳→窓明山→小豆温泉 2
4990 7月13日 南蔵王縦走 白石スキー場→不忘岳→屏風岳→杉ケ峰→エコーライン 7
4991 7月20日 吾妻山・中津川 レストハウス→中津川→魚止め滝→銚子口(中退) 5
4992 7月21日 吾妻山・大滝沢 大滝沢出合→大滝→桶木沢→登山道→滑川温泉 3
4993 7月21日 安達太良・烏川左俣 奥岳→左俣大滝→仙女平分岐→奥岳 2
4994 7月26日 安達太良・深掘沢 深掘沢→仙女平分岐→奥岳 4
4995 7月27日 吾妻山・不動沢 高湯温泉→不動沢→不動滝→高湯温泉 3
4996 7月27日 八十里越え 大麻平→八十里越え→吉ヶ平 2

4997 8月3日 吾妻山・大滝沢 大滝沢出合→大滝→潜滝→登山道→滑川温泉 3
4998 8月9日 蔵王・表入道沢 白石スキー場→コガ沢→表入道沢→水引入道→スキー場 2
4999 8月9日〜10日 羅臼岳 硫黄山登山口→硫黄岳→羅臼岳→岩尾別温泉 2
5000 8月14日〜16日 北アルプス・雄山 室堂〜一ノ越〜雄山(荒天のため剱・八峰中止) 10
5001 8月17日 安達太良・赤留川 赤留川→船明神→沼尻スキー場登山口 2
5002 8月24日 朝日・角樽沢下ノ沢 針生平→角樽小屋→下ノ沢出合→祝瓶山→針生平 2
5003 8月28日〜30日 北ア・朝日岳 北又小屋〜イブリ山〜朝日小屋〜朝日岳 2
5004 8月30日〜31日 朝日俣沢岩魚止沢 朝日鉱泉→朝日俣沢→上ノ大沢出合→エスケープ→平岩山 3
5005 8月31日 台倉高山 馬坂峠〜三段田代〜台倉高山 2
5006 8月31日 谷川岳 天神平〜熊穴沢の頭〜肩の小屋〜オキノ耳〜トマノ耳 2

5007 9月3日 南蔵王 刈田峠→杉ガ峰→屏風岳→南屏風→不忘岳→硯石 2
5008 9月6日 吾妻・不動沢 高湯ゴルフ場跡→不動沢出合→不動滝→高湯温泉 6
5009 9月12日〜14日 北アルプス・穂高 上高地→西穂高岳→前穂高岳→岳沢小屋→上高地 2
5010 9月13日 吾妻山・一切経山 浄土平→酸ガ平→一切経山→鎌沼→姥ケ原→浄土平 1
5011 9月13日 蔵王・小阿寺沢 登山口→小阿寺沢→作業道→烏帽子スキー場 11
5012 9月13日〜14日 尾瀬 御池→燧ヶ岳→沼尻平→東電小屋→裏燧林道→御池 3
5013 9月15日 安達太良山 奥岳・ゴンドラ〜本山 3
5014 9月15日 朝日連峰・大朝日岳 ぶな峠〜畑場峰〜鳥原山〜小朝日岳〜大朝日岳 1
5015 9月20日 吾妻山 天元台〜凡天岩〜西吾妻山 4
5016 9月21日 蔵王・講習会 賽の河原〜五色ドーム基部 19
5017 9月21日 蔵王・不忘山 白石スキー場〜不忘山 2
5018 9月23日 神室・大横川左俣 親倉見→林道終点→大横川左俣→登山道→槍ケ先→親倉見 2
5019 9月24日 朝日・赤川 泡滝ダム→冷水沢吊橋→赤川→七ツ滝沢吊橋→泡滝ダム 2
5020 9月27日〜28日 北上の岩場 クライミングレスキュー講習会 2
5021 9月28日 尾瀬・燧ヶ岳 御池〜燧ヶ岳 2
5022 9月30日〜10月1日 火打山・妙高山 笹ケ峰登山口→火打山→黒沢池→妙高山→黒沢池→笹ヶ峰 2
10
5023 10月4日 安達太良山 奥岳→勢至平→峰ノ辻→本山→ゴンドラ→奥岳 1
5024 10月4日〜5日 飯豊・内ノ倉川七滝沢 内の倉湖→七滝沢→二王子岳→二王子神社 2
5025 10月11日〜12日 朝日連峰 白滝登山口〜鳥原山〜小朝日岳〜大朝日岳 2
5026 10月12日 朝日・ヌルミ沢 祝瓶山荘→ヌルミ沢→祝瓶山→祝瓶山荘 3
5027 10月15日 吾妻・大滝沢 大滝沢→大滝→桶木沢→滑川温泉 2
5028 10月18日〜19日 尾瀬 沼山峠→尾瀬沼→沼尻→見晴→尾瀬ヶ原→御池 5
5029 10月19日 飯豊・タカツコ沢 川入→御沢→タカツコ沢→三国岳→川入 3
5030 10月22日〜23日 北ア・水平歩道 欅平→阿曽原温泉(泊)→十字峡→内臓助出合→黒部ダム 5
11
5031 11月8日 南蔵王 白石スキー場→水引入道→南屏風岳→不忘山→スキー場 1
5032 11月16日 半田山 管理事務所→南登山口→半田山→北駐車場→管理事務所 2
5033 11月16日 安達太良山 奥岳→五葉松平→本山→勢至平→奥岳 1
5034 11月24日 豪士山 豪士山登山口→豪士山→江ノ沢山→中ノ沢登山口 2
5035 11月30日 吾妻山 除雪終了点〜不動沢〜慶応吾妻山荘入口 2
5036 11月30日 箕輪山 野地温泉〜旧土湯峠〜鬼面山〜箕輪山 2
12
5037 12月23日 吾妻山・西大巓 グランデコ〜西大巓 2
5038 12月23日 安達太良山 奥岳〜勢至平〜くろがね小屋〜峰ノ辻 2
5039 12月27日〜30日 南ア・千丈ケ岳
    甲斐駒ケ岳
仙水小屋〜藪沢分岐〜小仙丈ヶ岳〜仙丈ヶ岳
仙水小屋〜仙水峠〜駒津峰〜甲斐駒ヶ岳
2
5040 12月28日 八幡平 後生掛温泉→大深温泉→八幡平→秋田八幡平スキー場 7
5041 12月29日 焼山・栂森 後生掛温泉〜国見台〜栂森 9
5042 12月29日 八幡平 後生掛自然研究路〜大湯沼〜大深温泉・散策 4
5043 12月30日 焼山・国見台 後生掛温泉〜国見台 4
 
トップ

Copyright(C) 2014 福島登高会 All Rights Reserved.