Fukushima toukoukai Home page


トップ>福島県山岳放射線量調査一覧
  福島県山岳放射線量調査一覧

福島県
No 山 名 地図 距離
(km)
調査日 最大値
(μSv/h)
最小値
(μSv/h)
山頂値
(μSv/h)
調査時積算
線量(μSv)
環境省/
被ばく量
最大値/最小値場所
1 西吾妻山 86 2014年9月20日
2013年8月25〜26日
0.098
0.096
0.040
0.052
0.062
0.061
0.423
未測定
0.7 西吾妻避難小屋前/凡天岩
西吾妻避難小屋前/凡天岩
2 川桁山 77 2012年7月30日 0.238 0.091 0.091 0.667 0.8 観音川林道終点/川桁山山頂
3 磐梯山 87 2014年6月8日
2012年6月23日
0.148
0.219
0.035
0.044
0.035
0.044
0.345
0.347
0.6 八方台登山口/磐梯山山頂
八方台登山口/磐梯山山頂
4 雄国山 93 2012年6月10日 0.245 0.160 0.160 1.022 0.4 登山道・小沢/雄国山山頂
5 猫魔ヶ岳・厩岳山 91 2012年6月10日 0.241 0.127 0.127 1.022 0.4 雄国沼休憩舎前/猫魔ヶ岳山頂
6 大仏山(喜多方) 102 2013年9月21日 0.141 0.086 0.086 0.244 0.3 ふれあいの森登山口/大仏山
7 飯森山・鉢伏山 91 2013年8月3日 0.103 0.046 0.046 未計測 2.0 日中ダム登山道入口/飯森山
8 飯豊山 126 2011年8月19〜20日 0.17 0.09 0.14 未計測 2.9 草履塚/地蔵岳
9 三国岳 122 2013年6月26日 0.157 0.064 0.079 0.886 地蔵山の水場/剣ヶ峰
10 鏡山 125 2013年9月1日 0.111 0.029 0.046 0.377 0.6 弥生口林道終点/七森峰
11 高陽山 127 2013年8月31日 0.105 0.052 0.068 0.411 0.4 簡易水道施設前/登山道水場
12 黒森山(喜多方) 115 2013年5月21日 0.153 0.057 0.066 0.354 0.4 尾根コース分岐/登山道索道跡
13 鳥屋山 118 2012年5月13日 0.163 0.069 0.075 0.361 0.5 登山道カタクリ群生地/太夫山
14 須刈岳 127 2012年5月13日 0.080 0.052 0.052 0.062 0.2 登山道途中/須刈岳山頂
15 飯谷山 120 2012年10月6日 0.198 0.080 0.090 0.457 0.5 清水ノ頭の滝/山頂手前案内板
16 三坂山 125 2013年6月11日 0.190 0.064 0.091 0.402 0.3 三坂高原登山道入口/三坂高原P
17 本名御神楽岳 0.8
18 惣山・前山 130 2012年11月10日 0.149 0.047 0.047 0.417 0.2 太郎布分岐・前山登山口/惣山
19 白鳳三山 100 2013年6月1日 0.169 0.103 0.169 0.317 0.3 岩崎山・本丸跡/歴史資料館前
20 背炙山 92 2016年10月25日
2016年8月31日
2016年8月24日
0.107
0.105
0.105
0.072
0.060
0.061
0.075
0.076
0.070
0.474
0.364
0.580
0.3 羽黒山神社/レストハウス駐車場
おけいの碑/遊歩道伐採跡地
羽黒山神社/東山温泉入口駐車場
21 大戸岳 96 2015年7月11日 0.090 0.036 0.045 0.470 0.7 中ツ手清水/五合目小屋跡
22 明神ヶ岳 113 2013年5月26日 0.203 0.066 0.066 0.666 0.4 登山道/明神ヶ岳山頂
23 博士山 117 2016年9月30日 0.100 0.033 0.039 0.300 0.4 登山道入口/社峰
24 志津倉山 125 2012年6月3日 0.169 0.070 0.077 0.504 0.5 二子岩コース分岐/三本松
25 小野岳 102 2013年5月28日 0.100 0.055 0.061 0.290 0.3 小野の泉/鉄塔分岐
26 中山(金塚山) 102 2013年5月29日 0.074 0.034 0.034 0.231 0.4 1.2km標柱/中山山頂
27 斎藤山 110 2013年10月13日
2012年10月20日
0.075
0.066
0.038
0.041
0.057
0.057
0.342
0.324
0.5 管理道登山口/見晴台
登山道・尾根@/登山道・尾根A
28 御前ヶ岳 121 2015年11月16日 0.069 0.030 0.030 0.159 0.4 山の神ルート分岐/御前ヶ岳山頂
29 金石ヶ鳥屋山 142 2016年5月22日 0.084 0.031 0.031 0.202 0.3 こうの沢出合/金石が鳥屋山山頂
30 高森山(金山) 128 2012年11月10日 0.163 0.095 0.095 0.428 0.4 丸山城跡/高森山山頂
31 蒲生岳 150 2012年9月15日 0.188 0.063 0.091 0.461 0.3 鼻毛通し/蒲生岳駐車場
32 浅草岳 159 2013年10月12日 0.076 0.036 0.038 0.214 0.7 田子倉登山口/剣ヶ峰取付
33 会津朝日岳 151 2015年7月7日 0.115 0.019 0.035 0.539 0.8 赤倉沢登山口駐車場/叶の高手
34 唐倉山 132 2013年8月1日 0.107 0.049 0.056 0.223 0.4 旗岩下天邪鬼の足跡/飛びつき岩
35 七ヶ岳 126 2013年10月13日
2012年10月8日
0.118
0.159
0.057
0.072
0.080
0.076
0.531
0.743
0.5 黒森登山口/林道七ヶ岳線
36 荒海山 131 2013年7月11日 0.608 0.072 0.072 2.129 2.4 登山道・アスナロ林/荒海山三角点
37 佐倉山(八総) 134 2013年8月25日 0.077 0.042 0.044 0.159 0.4 東登山口/登山道1030mピーク
38 大嵐山 138 2013年6月2日 0.137 0.034 0.122 0.453 1.5 登山道・尾根/登山道
39 帝釈山 150 2012年9月30日 0.150 0.053 0.054 0.149 0.6 馬坂峠・登山口/登山道
40 三ッ岩岳 151 2016年10月14-15日 0.179 0.015 0.016 0.894 0.9 黒檜沢右沢源頭/避難小屋前
41 会津駒ヶ岳 155 2013年8月26日 0.128 0.022 0.052 0.383 1.0 水場/中門の池
42 燧ヶ岳 193 2012年7月16日 0.386 0.016 0.053 0.925 0.7 長英新道木道合流点/広沢田代
43 東吾妻山 78 2017年9月24日
2013年10月6日
2012年10月5日
2011年10月14日
0.085
0.157
0.179
0.260
0.034
0.054
0.067
0.080
0.041
0.054
0.067
0.080
0.421
0.504
0.704
未計測
0.5 鳥子平登山口/一切経山
鳥子平/東吾妻山山頂
鳥子平/東吾妻山山頂
鳥子平/東吾妻山山頂
44 安達太良山 69 2015年6月14日
2014年9月15日
2013年10月27日
2013年6月9日
2012年10月12日
2012年6月12日
2012年5月20日
2011年10月18日
0.259
0.111
0.183
0.225
0.252
0.154
0.353
0.310
0.035
0.047
0.042
0.046
0.065
0.072
0.060
0.060
0.050
0.059
0.060
0.059
0.087
0.089
0.087
0.072
0.522
0.292
0.826
0.706
0.901
0.640
1.224
未計測
1.0 奥岳登山口脇草地/本山基部
ゴンドラ乗り場脇/本山基部
烏川橋脇/本山基部手前分岐
草履沼/牛ノ背船明神分岐
烏川橋脇/峰ノ辻
障子ヶ岩途中/牛ノ背船明神分岐
ゴンドラ乗り場脇/峰ノ辻
ゴンドラ乗り場脇/本山基部
45 額取山 72 2015年4月29日
2011年12月23日
0.208
0.497
0.078
0.154
0.078
0.154
0.468
1.139
0.6 滝登山口/額取山山頂
夏出登山口/額取山山頂
46 旗山 74 2012年6月5日 0.409 0.256 0.256 0.303 0.6 林道日山源田線/高旗山山頂
47 笠ヶ森山 76 2012年6月5日 0.668 0.246 0.246 1.183 0.4 笠ヶ森登山道入口/笠ヶ森山山頂
48 高土山 77 2019年12月18日 0.233 0.164 0.206 0.491 0.6 林道登山道入口/登山口駐車場脇
49 権太倉山 82 2012年9月1日 0.598 0.185 0.185 1.429 0.8 聖岩登山道入口/権太倉山山頂
50 二岐山 96 2011年11月27日 0.113 0.035 0.035 0.851 0.6 登山道標高1400m/二岐山山頂
51 大白森山 0.6
52 甲子山 98 2012年9月1日 0.161 0.039 0.039 0.605 0.4 大黒屋隣駐車場/甲子山山頂
53 流石山・大倉山 0.7
54 赤面山 97 2015年11月15日 0.125 0.042 0.051 0.376 0.4 登山口県道脇/登山道中間点
55 三本槍岳 100 2012年5月20日 0.158 0.073 0.094 0.521 0.5 中の大倉尾根1462mP/〃案内板
56 厚樫山 67 2015年12月13日 0.393 0.214 0.307 0.158 0.7 ハイキングコース入口/阿津賀志山
57 半田山 70 2019年12月1日
2013年4月27日
2011年11月6日
0.271
0.773
1.219
0.124
0.422
0.487
0.188
0.422
0.487
0.602
1.005
2.111
0.8 北登山道・あずまや/南駐車場
北登山道・あずまや/半田山山頂
北駐車場登山口/半田山山頂
58 信夫山 63 2013年5月8日 2.445 0.325 0.620 2.789 1.4 羽黒山東側駐車場/児童公園
59 羽山(山舟生) 58 2012年4月24日 0.609 0.302 0.406 1.116 0.5 ショウジョウバカマ群生地羽山神社境内
60 霊山 48 2020年11月1日
2019年11月27日
2015年10月26日
2015年10月10日
2011年11月6日
0.622
0.479
1.138
1.417
3.090
0.063
0.134
0.126
0.198
1.024
0.217
0.283
0.477
0.592
1.096
1.260
1.374
2.730
1.796
4.626
2.7 霊山寺跡/不動岩基部
日枝神社跡・奥宮/霊山閣跡
霊山寺跡/不動岩基部
国司舘手前登山道/駐車場
国司舘手前登山道/護摩壇
61 虎捕山 45 2020年11月6日
2017年6月14日
2011年12月10日
1.476
1.884
6.616
0.308
0.633
2.549
1.013
1.491
4.349
1.349
1.886
6.253
3.8 三角点峰東側/山津見神社駐車場
三角点峰東側/山津見神社駐車場
三角点峰東側/本殿奥の院裏岩場
62 女神山 52 2013年4月4日
2011年10月26日
0.794
1.190
0.494
0.730
0.541
0.793
1.040
未計測
1.5 堀切登山口/月舘分岐
山頂手前展望ベンチ/椚平登山口
63 千貫森 53 2012年1月15日 1.550 0.903 1.029 0.854 0.9 小手森神社境内/西側展望台
64 花塚山 41 2020年10月19日
2019年9月6日
2015年9月16日
2014年6月28日
2013年5月2日
2011年10月26日
1.074
1.114
2.040
2.659
2.674
4.370
0.075
0.170
0.228
0.118
0.706
1.050
0.713
0.613


1.649
2.823
2.295
2.306
2.545
3.342
6.604
未計測
4.0 比曽堺/花塚の里駐車場
比曽堺/放鹿神社
比曽堺/花塚の里入口
比曽堺/花塚の里駐車場
比曽堺/途中あずまや(1号)
比曽堺/途中あずまや(1号)
65 木幡山 45 2017年12月23日
2012年9月9日
2011年12月23日
0.441
1.114
1.259
0.226
0.570
0.668
0.370
0.952
1.218
1.011
1.973
1.936
1.1 登山道・鷹取場分/展望台
隠津島神社駐車場/経塚
三重の塔/経塚
66 口太山 43 2020年2月28
2014年5月8日
2011年11月13日
0.545
1.283
2.640
0.295
0.629
0.990
0.296
0.743
1.396
0.390
2.182
2.255
3.4 夏無沼登山口記帳台/駐車場
小沢・水場/猿の首取り
小沢・水場/石尊神社
67 麓山 39 2012年1月15日 1.490 0.616 1.010 1.523 1.1 北口駐車場・鳥居/南口入口鳥居
68 日山 33 2019年5月22日
2013年4月16日
2011年11月13日
0.863
3.688
5.180
0.230
0.403
0.610
0.278
0.660
1.311
1.832
3.780
4.282
2.0 山頂下石室・祠/葛尾口駐車場
登山道(葛尾側)/田沢口駐車場
登山道(葛尾側)/茂原口休憩所
69 五十人山 26 2019年5月17日
2011年11月30日
0.653
2.140
0.337
1.520
0.353
1.520
1.711
1.065
2.0 菅ノ又コース三合目/あずまや
五十人石/五十人山三角点
70 鎌倉岳(常葉) 30 2017年11月6日
2013年10月31日
2011年11月30日
2.465
7.068
5.060
0.115
0.300
0.620
0.171
0.310
0.620
1.794
7.883
2.837
2.5 山頂手前登山道/登山口駐車場
山頂手前登山道/萩平駐車場
登山道途中/鎌倉岳山頂
71 移ヶ岳 37 2019年5月27日
2011年12月23日
0.586
4.714
0.085
0.346
0.085
0.346
0.634
2.500
0.9 西側登山口/移ヶ岳山頂
道路脇/移ヶ岳山頂
72 片曽根山 41 2013年4月22日 0.287 0.132 0.162 0.411 0.4 馬頭観音/福祉センター駐車場
73 桧山 26 2013年6月4日 1.239 0.346 0.565 1.2 遊歩道途中/桧山高原駐車場
74 大滝根山 30 2016年12月8日
2011年10月29日
0.878
1.980
0.119
0.260
0.320
0.864
1.700
未計測
1.6 しめじ平/石ポッケ登山口駐車場
フェンス脇/大越健康ランド跡
75 高柴山 41 2013年6月4日 0.320 0.154 0.264 0.503 0.4 高柴清水/牧野登山口
76 矢大臣山 34 2020年11月29日
2011年11月12日
0.254
0.940
0.072
0.200
0.122
0.505
0.349
0.692
1.4 長持石/作業道(荒屋敷)分岐
長持石/作業道分岐
77 宇津峰 51 1012年1月1日 0.271 0.181 0.181 0.110 0.3 山頂広場・あずまや/登山道
78 蓬田岳 48 2012年1月1日 2.694 0.238 0.104 2.430 0.6 菅船神社脇/登山道水場
79 鎌倉岳(竹貫) 57 2014年4月19日 0.271 0.104 0.104 0.308 0.5 遊歩道あずまや/鎌倉岳山頂
80 烏峠 72 2013年12月7日 0.359 0.288 0.296 0.416 0.7 参道入口@/参道入口A
81 関山 79 2014年4月5日 0.348 0.273 0.294 0.419 0.5 関山駐車場/欽明水前
82 天狗山 80 2013年11月19日 0.388 0.178 0.178 未計測 0.3 桜平犬神林道登山口/天狗山山頂
83 小富士山 74 2013年11月19日 0.397 0.202 0.202 未計測 0.3 富士浅間神社前/山頂社殿脇
84 八溝山 87 2016年4月22日 0.347 0.161 0.181 1.093 0.8 遊歩道3林道出合/遊歩道3入口
85 矢祭山 85 2013年11月19日 0.142 0.084 0.086 未計測 0.3 登山道・尾根/309m標高点
86 鹿狼山 51 2014年4月11日
2013年4月14日
2011年12月10日
0.588
0.643
0.930
0.196
0.224
0.370
0.243
0.278
0.407
0.729
0.775
未計測
0.5 山頂休憩所前/樹海の森四阿
山頂休憩所前/山頂社殿脇
山頂休憩所前/樹海の森四阿
87 羽黒山(相馬) 46 2013年5月3日 0.451 0.295 0.374 0.726 0.6 参道鳥居/参道入口(初野)
88 野手上山 32 2019年4月28日 2.410 1.072 1.608 4.105 4.9 尾根分岐/野手上山登山口
89 国見山 24 2016年11月28日 2.535 0.451 1.609 8.070 5.5 散策ルート分岐/押釜登山口
90 懸の森山 20 13.6 南相馬市
91 手倉山 18 4.9 葛尾村、浪江町(一般者立入制限)
92 十万山 10 6.7 浪江町(一般者立入制限)
93 日隠山 12 5.9 大熊町(立入禁止2019.05現在)
94 大倉山 13 2.7 富岡町(立入禁止2019.05現在)
95 五社山 25 2012年9月18日 1.484 0.285 1.484 1.964 1.0 五社山三角点/登山口駐車場
96 鬼ヶ城山 30 2020年11月29日
2011年11月12日
0.080
1.790
0.282
0.410
0.159
0.592
0.393
1.657
1.2 東峰・三角点/遊歩道入口
東峰・三角点/ききり荘前
97 三森山 28 2012年9月18日 1.750 0.275 0.994 1.993 1.0 三森神社分岐/山頂手前登山道
98 二ッ箭山 31 2012年3月30日 1.083 0.178 1.083 1.179 1.7 二ッ箭山三角点/登山道入口
99 水石山 41 2016年5月20日 0.166 0.060 0.115 0.338 0.5 小玉ダム登山口/途中の小沢
100 湯ノ岳 49 2013年11月2日 0.749 0.142 0.413 1.704 0.7 登山道・スギ林/丸山公園駐車場
101 明神山(いわき) 62 2015年11月28日 0.221 0.071 0.113 0.258 0.5 明神山中間点/多祁神社参道入口
102 一切経山 78 2015年6月11日
2012年10月5日
2011年10月14日
0.142
0.179
0.210
0.041
0.051
0.060
0.041
0.051
0.060
0.596
0.704
未計測
登山道・高湯温泉分岐/一切経山
鳥子平湿原/一切経山
浄土平駐車場/一切経山
103 箕輪山 71 2012年8月19日 0.313 0.046 0.054 0.718 横向登山口/登山道途中
104 仁田沼 70 2013年4月23日 0.242 0.112 0.173 0.413 つつじ山駐車場/仁田沼駐車場
105 高太石山 32 2019年5月6日 1.907 0.540 1.907 3.497 高太石山山頂/山木屋登山口
106 五台山 21 2016年10月27日 5.562 1.828 5.392 16.312 緑林の辻/登山口
107 一盃山 45 2020年12月12日
2011年12月25日
0.169
0.822
0.061
0.241
0.102
0.334
0.389
0.643
音の岩/大志ノ広場
登山道上部分岐/溜池脇
108 背戸峨廊 30 2012年4月1日 0.306 0.203 未計測 下山道分岐/駐車場
109 富士山 120 2013年9月21日 0.113 0.077 0.077 登山口/富士山山頂
110 国土山 131 2013年6月12日 0.115 0.042 0.042 0.343 鉄塔440m地点/国土山山頂
111 駒止湿原 128 2013年10月14日 0.117 0.068 0.215 白樺谷地入口/白樺・水無谷地間
112 十万劫山 58 2020年3月15日
2015年4月19日
2014年4月13日
2012年1月1日
0.605
0.815
1.060
3.686
0.134
0.340
0.172
1.503
0.340
0.701
0.870
1.546
1.631
2.005
2.906
7.969
休憩小屋/弁天山東口駐車場
畑ノ小屋分岐/WT駐車場
茶の桜脇/茶屋沼公園入口
弁天山駐輪場/畑小屋分岐
113 天井山 54 2013年4月4日
2012年4月16日
1.767
2.040
1.029
1.055
1.029
1.477
1.936
1.537
登山道・尾根/天井山山頂
登山道・尾根/パラボラ跡
114 御幸山 54 2015年5月25日
2012年4月17日
1.978
3.133
0.653
1.917
1.017
1.917
1.872
4.760
観音堂脇/TV中継所広場
観音堂鐘撞堂/御幸山山頂
115 東山(須賀川) 51 2011年12月25日 0.597 0.249 0.333 0.390 尾根・桐久保下山口/飯豊神社
116 朝日山 65 2014年4月5日 0.570 0.131 0.570 0.470 朝日山山頂/西口登山口
117 檜山(矢祭) 86
118 小太夫山 27 飯舘村(一般者立入制限)
119 戸神山 13 浪江町(一般者立入制限)
120 滝富士 56 2015年11月28日 0.191 0.075 0.122 0.267 5合目/8合目
121 布引山 47 2019年11月19日
2013年4月4日
2011年10月26日
0.315
0.755
1.100
0.239
0.682
0.960
0.239
0.682
0.960
0.447
0.638
未計測
笠松池コース鉄塔下/布引山山頂
下拍子口駐車場/布引山山頂
下拍子口駐車場/布引山山頂
122 芝山 47 2013年5月14日 2.249 0.168 0.532 1.642 つづじの丘手前/駐車場
123 蟹山 30 2019年5月27日 0.658 0.335 0.335 0.713 伐採地/蟹山・三角点
124 栗子山
125 手倉山(相馬)
126 土埋山 133
127 狢ヶ森山
128 屹兎屋山 28 2012年9月22日
2012年3月30日
2.065
3.732
0.455
1.251
1.087
1.251
7.443
3.090
三森山手前鉄塔/林道ゲート
県道上戸渡広野線/屹兎屋山
129 富士見山 78 2014年4月5日 0.334 0.250 0.334 0.117 富士見山山頂/羅漢霊園駐車場
130 妙見山(鮫川) 60 2014年4月19日 0.405 0.142 0.235 0.233 参道・林端部/妙見山登山口
131 二ッ石山(いわき 47 2016年5月20日 0.361 0.144 0.205 0.292 711m標高点/二ッ石山入口
132 大博多山 138 2012年8月27日 0.135 0.069 0.072 0.530 林道柳沢線終点/登山道・尾根
133 貝山 49 2012年11月25日 0.349 0.264 0.264 0.109 観音堂/貝山・三角点
134 東堂山 42 2012年11月25日 0.268 0.139 0.139 0.162 満福寺駐車場/東堂山・三角点
135 日影山 42 2012年11月25日 0.367 0.210 0.367 0.520 日影山山頂/日影山登山口
136 羽山(磐梯町) 95 2012年11月24日 0.332 0.223 0.223 0.329 林道中の平線起点/羽山・三角点
137 田代山(大塩) 150 2012年11月11日 0.115 0.035 0.115 0.190 田代山(高森山)山頂/登山口
138 妙見山(天栄) 75 2012年10月27日 1.194 0.480 0.991 未計測 参道・大岩/妙見神社入口
139 妙見山(岩瀬) 72 2012年10月27日 0.544 0.372 0.372 未計測 参道十字路/妙見山・三角点
140 台倉高山 150 2012年9月30日 0.102 0.023 0.027 0.179 馬坂峠登山口/三段田代
141 猫鳴山 28 2012年9月26日 5.101 0.714 1.548 6.636 登山道・尾根/登山道・造林地
142 高山(吾妻) 75 2016年6月12日
2012年8月13日
0.328
0.241
0.064
0.115
0.064
0.115

0.420
幕滝遊歩道駐車場/高山
鳥子平入口/高山・反射板
143 雨乞山 56 2015年4月25日
2012年4月17日
1.237
2.622
0.422
1.378
1.002
1.822
1.748
3.053
雷神鳥居前/森林公園駐車場
西沢登山口/雷神神社
144 塩手山 41 2013年5月3日 0.517 0.343 0.343 0.780 塩手神社/塩手山山頂
145 高森山(湖南) 73 2013年5月12日 0.094 0.073 0.073 未計測 林道取付点/高森山山頂
146 高森山(磐梯町) 90 2013年5月12日 0.118 0.079 0.084 未計測 取付点/布藤地区公民館
147 立岩山 120 2013年9月21日 0.097 0.091 0.071 未計測 県道・登山口/立岩山山頂
148 三ノ倉山 110 2013年9月10日 0.081 0.048 0.074 0.237 林道・峠/949m標高点
149 大鷹鳥谷 17 2013年9月6日 1.878 0.425 0.869 4.828 荻田作業道入口/送信所脇
150 雷神山 57 2013年8月11日 1.499 0.883 1.499 未計測 市道分岐点/雷神山山頂
151 代皇山 55 2013年8月11日 0.657 0.537 0.547 未計測 空堀跡/大皇山登山口
152 大館山 58 2013年8月11日 0.766 0.357 0.663 未計測 展望台/森林公園管理棟前
153 徳ヶ森 56 2013年8月11日 0.647 0.527 0.527 未計測 登山道分岐/徳ヶ森山頂
154 大名倉山 61 2016年7月14日
2013年12月5日
0.372
0.529
0.239
0.333
0.239
0.418
0.356
0.202
名倉山登山口/大名倉山山頂
鉄塔前駐車場/鉄塔脇・三角点
155 羽黒山(二本松) 56 2013年12月5日 0.834 0.609 0.749 0.462 配水池入口三叉路/三叉路脇
156 羽山(初野) 47 2014年4月11日 0.285 0.135 0.244 0.132 参道途中/高速道脇・参道入口
157 山王山 68 2014年4月19日 0.182 0.156 0.182 0.245 山王山山頂/林道・通行止地点
158 羽山(須賀川) 52 2014年4月23日 0.288 0.140 0.288 0.688 羽山山頂/古寺山登山口駐車場
159 舘山(飯坂) 70 2014年5月14日 0.768 0.237 0.237 0.672 矢庫の跡/舘山山頂・三角点
160 黒森山(二本松) 65 2014年5月24日 0.259 0.192 0.220 0.326 稜線/牧草地
161 羽根山 69 2014年5月14日 0.483 0.264 0.483 0.251 羽根山山頂/表参道入口
162 三角山 69 2014年5月14日 0.977 0.554 0.786 0.603 観音山参道入口/中屋敷参道入口
163 土合山(土合舘) 56 2014年5月31日 0.678 0.198 0.232 0.559 遊歩道北面/叶観世音像前
164 寺山 56 2014年5月31日 0.581 0.437 0.581 0.102 寺山山頂/原西集会所参道入口
165 明神山(松川) 59 2014年5月31日 0.678 0.461 0.538 0.571 あずまや/配水塔管理棟入り口
166 日向山 59 2014年5月31日 0.737 0.614 0.737 0.394 No10鉄塔/送電線管理道入口
167 虚空蔵山 56 2014年5月31日 0.787 0.709 0.761 0.287 参道入口脇/参道入口
168 家形山 79 2014年6月27日 0.224 0.060 0.062 0.487 不動沢登山口/五色沼・大岩
169 内山 61 2014年6月1日 0.956 0.313 0.864 1.145 返照原/探勝路入口
170 疣石山(立子山) 55 2014年6月30日 0.978 0.561 0.561 1.249 旧街道・No8鉄塔への分岐/山頂
171 田代(伊達) 57 2015年4月25日 0.987 .0681 0.820 0.491 作業道終点/作業道入口
172 東山(八溝) 86 2015年4月12日 0.400 0.138 0.400 1.484 東山山頂/白河関の森駐車場
173 荒金沢 85 2015年4月18日 0.353 0.228 0.353 1.275 荒金沢三角点/追分明神三角点
174 黒森山(立子山) 58 2015年5月9日 1.166 0.440 1.028 0.981 森林入口/通草作分岐点
175 九ッ山 75 2015年5月15日 0.145 0.081 0.081 0.221 道路・管理道分岐/九ッ山山頂
176 羽黒山(塙) 75 2015年5月15日 0.128 0.096 0.099 0.200 磐城塙駅前駐車場/磐城塙駅前
177 雲五郎山 65 2015年5月15日 0.161 0.126 0.126 0.086 雲五郎山観音入口/山頂三角点
178 雁形山 54 2015年5月20日 0.461 0.125 0.417 0.995 スルス峠/下山路・岩場
179 狐石山 53 2015年6月25日 1.539 0.872 1.237 2.883 林道七ッ森線/尾根
180 堀沢山 52 2015年6月25日 1.124 1.005 1.005 1.053 林道堀沢線/堀沢山山頂
181 大笹山 81 2015年3月22日 0.236 0.184 0.184 0.710 作業道大笹山山頂
182 羽山(白鷺峰) 62 2014年7月3日 0.850 0.543 0.850 0.545 羽山三角点/白鷺峰入口
183 愛宕山(箱崎) 63 2014年6月1日 0.934 0.543 0.543 0.554 瀬上愛宕神社参道入口/箱崎愛宕神社
184 烏峠 72 2013年12月7日 0.357 0.288 0.296 0.416 参道入口@/参道入口A
185 高松山(福島) 61 2017年11月18日
2013年11月20日
0.615
2.069
0.163
0.358
0.440
0.497
0.760
1.152
散策路入口/鹿島神社駐車場
神社先ゲート脇/鹿島神社駐車場
186 金剛山 67 2016年8月21日
2013年11月6日
0.181
0.341
0.112
0.191
0.118
0.215
0.159
0.302
二ノ平/三ノ平
参道入口・児童遊び場/三ノ平
187 尾白山 140 2015年11月17日 0.132 0.047 0.047 0.444 宮沢登山口/尾白山山頂
188 鎌倉山(布沢) 132 2015年11月22日 0.117 0.050 0.058 0.611 木の化石/目あての姫松
189 弁天山(伊達市) 66 2015年12月13日 0.359 0.239 0.239 0.078 どんぐりの森駐車場/弁天山山頂
190 高丸山 65 2015年12月13日 0.352 0.227 0.252 0.209 県境コル/貯水池手前駐車場
191 高倉山(広野町) 24 2016年3月3日 0.548 0.121 0.513 0.507 遊歩道(蛇木口)/高倉城跡入口
192 五社山(川内村) 23 2016年3月17日 0.431 0.147 0.177 0.399 宮渡登山口/八幡神社下
193 糠馬喰山 24 2016年3月17日 0.380 0.136 0.343 0.275 作業道からの参道入口/駐車場
194 弥宜ノ鉾 21 2016年3月23日 0.257 0.124 0.169 0.387 山頂岩場/グラウンド駐車場
195 大舘山(立子山) 56 2016年3月25日 0.803 0.174 0.532 0.808 水圧導水路前/自然の家駐車場
196 法度山 74 2016年4月6日 0.230 0.140 0.140 0.276 林道・作業道入口/法度山山頂
197 新地山 73 2016年4月6日 0.226 0.143 0.201 0.102 参道入口鳥居/参道入口石段下
198 和泉守 137 2016年5月22日 0.096 0.036 0.057 0.092 河原崎城跡駐車場/堀切
199 麓山(湖南町) 77 2016年6月21日 0.080 0.059 0.080 0.109 麓山・三角点/遊歩道入口
200 岩上山 77 2016年6月21日 0.080 0.055 0.078 0.197 岩上無線中継所/登山道作業道
201 吹矢山 95 2016年8月28日 0.089 0.051 0.058 0.342 山王神社/伐採地跡
202 館山(鵜ノ浦城) 90 2016年8月31日 0.098 0.072 0.090 0.064 峠・参道入口/旧農道入口
203 小谷山 93 2016年10月24日 0.106 0.072 0.072 0.095 早稲沢浜入口/小谷山山頂
204 石森山 38 2016年11月6日 0.232 0.096 0.122 0.417 えぼし岩/矢捨岩
205 小博士山 117 2016年11月7日 0.080 0.036 0.036 0.164 博士山登山道入口/小博士山
206 麓山(雀林) 108 2016年11月7日 0.104 0.073 0.073 0.068 麓山神社参道入口/麓山神社
207 源平山 59 2016年11月26日 0.089 0.078 0.080 0.056 本宮八幡神社/370mピーク
208 大日山 57 2016年11月26日 0.244 0.065 0.065 0.079 八満宮鳥居/大日山
209 石尊山 60 2016年11月26日 0.101 0.067 0.091 0.059 大山阿夫利神社/秋葉神社
210 愛宕山(愛宕台) 60 2016年11月26日 0.099 0.078 0.084 0.082 石都々古和気神社本殿/乗蓮寺
211 二ッ石山(中田) 46 2016年12月5日 0.162 0.104 0.114 0.125 めおと水/ふたついし
212 大古山 45 2016年12月5日 0.118 0.084 0.084 0.042 鉄塔No68/大古山・三角点
213 御舘山 48 2016年12月5日 0.155 0.146 0.146 0.040 林道折戸線・鳥居/御舘山
214 国見山(中田) 50 2016年12月5日 0.192 0.115 0.192 0.110 国見山・三角点/国見稲荷神社
215 竜子山 31 2017年4月13日 0.773 0.194 0.255 0.722 竜子姫神社分岐標識/日向口
216 茶煎舟山 70 2017年5月9日 0.148 0.129 0.134 0.069 鉄塔下/登山道入口
217 五来山 79 2017年5月9日 0.216 0.103 0.103 0.343 尾根取付点/五来山山頂
218 白山 72 2017年5月9日 0.169 0.095 0.126 0.081 尾根/参道入口駐車スペース
219 弁天山(田島) 113 2017年5月19日 0.059 0.038 0.043 0.059 横町公民館登り口/鉄塔
220 高寺山 112 2017年8月4日 0.112 0.066 0.096 0.187 山コース分岐/展望台
221 雷神山(坂下) 111 2017年8月4日 0.118 0.061 0.078 0.052 参道入口/山頂・祠
222 雷神山(高郷) 118 2017年8月4日 0.078 0.059 0.069 0.133 蒸気機関車撮影場所/第1見晴台
223 太平山(柳津) 115 2017年10月11日 0.102 0.063 0.063 0.232 おぼ抱観音/大平山三角点
224 六石山 103 2017年10月18日 0.069 0.033 0.033 0.075 下野街道入口/六石山三角点
